Descrizione
Informazioni Aggiuntive
Categoria di corso | |
---|---|
Durata del corso | 80 ore totali (in modalità Webinar) |
Corsi in primo piano | |
Caratteristiche del corso | Attestato di partecipazione, Esame finale, Materiale didattico |
Livello del corso |
Quick Comparison
Settings | Master Online Controllo di Gestione (anche con PASS IMPRESE 2020) remove | LECCE, 11 Giugno 2019: Il nuovo portale MEPA - corso pratico avanzato remove | PROCEDURA RISERVATA PER IL COMUNE DI BARI remove | Dal 7 Marzo 2019: Corso di Alta Formazione Manageriale per Data Protection Officer - 5^ edizione remove | 14 Maggio 2019: Subappalto: I rischi e le responsabilità della P.A. Elementi normativi, la gestione e il controllo remove | 21 Marzo 2019: Il nuovo portale MEPA - corso pratico base remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|