Descrizione
Informazioni Aggiuntive
Categoria di corso | |
---|---|
Durata del corso | 80 ore totali (in modalità Webinar) |
Corsi in primo piano | |
Caratteristiche del corso | Attestato di partecipazione, Esame finale, Materiale didattico |
Livello del corso |
Quick Comparison
Settings | Master Online Antiriciclaggio (anche con PASS IMPRESE 2020) remove | 21 Maggio 2019: Corso introduttivo di Process Modeling remove | EXECUTIVE MASTER IN PUBLIC PROCUREMENT remove | 5 Febbraio: La legge di bilancio 2019, il nuovo vincolo di finanza pubblica, l’adeguamento e l’evoluzione dei principi contabili di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i. remove | Corso E-LEARNING di Alta Formazione Manageriale per Data Protection Officer remove | 29 Aprile 2019: "GDPR: - dati, + cittadini, il primo compleanno" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
La quota comprende:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|