Descrizione
Informazioni Aggiuntive
Categoria di corso | |
---|---|
Durata del corso | 4 ore totali (in modalità Webinar) |
Corsi in primo piano | 0 |
Caratteristiche del corso | |
Livello del corso |
Quick Comparison
Settings | Webinar Gratuito 04.12.2020 - "La deontologia e i corretti rapporti tra professionisti e i clienti" remove | 18 Marzo 2019: La disciplina delle posizioni organizzative alla luce del nuovo CCNL 21.5.2018 remove | Dal 7 Marzo 2019: Corso di Alta Formazione Manageriale per Data Protection Officer - 5^ edizione remove | 29 Gennaio 2019: CONVEGNO NAZIONALE UNAGRACO remove | Bari, 13 Giugno 2019: "Imposta di Soggiorno": Evoluzione normativa e giurisprudenziale.Aspetti operativi. remove | Corso E-LEARNING di Alta Formazione Manageriale per Data Protection Officer remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
La quota comprende:
|
Programma del corsoIscriviti al corso La quota comprende:
|
La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
La quota comprende:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|