Descrizione
Corso di aggiornamento e-learning, accreditato al CNDCEC, in tema di “Novità antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi, adeguata verifica a distanza e visto di conformità edilizia”.
Il corso ha la durata di circa 4 ore e attribuisce 4 crediti formativi deontologici in base alle ore di effettiva frequenza.
A chi si rivolge?
È rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, interessati al tema di antiriciclaggio, ed è valido per la formazione continua e obbligatoria per dottori commercialisti.
Modalità:
Corso e-learning asincrono (video-lezioni) su piattaforma Moodle (formazione.isformconsulting.it) – Accreditato al CNDCEC
Dott. Giovanni Simone – Consigliere O.D.C.E.C. di Bari
- Registro titolari effettivi – B.3.2 (1 ORA);
- Adeguata verifica a distanza della clientela – B.3.2 (1,5 ORE);
- Visto di conformità edilizia – B.3.2 (1,5 ORE) .
Informazioni Aggiuntive
Categoria di corso | |
---|---|
Durata del corso | |
Corsi in primo piano | |
Caratteristiche del corso | |
Livello del corso |
Quick Comparison
Settings | Novità Antiriciclaggio: corso e-learning remove | Bari, 7 Giugno 2019: Le nuove procedure concorsuali alla luce del DM 8.5.2018 in materia di piano dei fabbisogni e della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 3 del 24.4.2018 in materia di linee guida sulle procedure concorsuali remove | EXECUTIVE MASTER IN PUBLIC PROCUREMENT remove | 30 Aprile 2019: Il nuovo portale MEPA - corso pratico avanzato remove | 29 Aprile 2019: "GDPR: - dati, + cittadini, il primo compleanno" remove | Lecce, 11 Giugno 2019: Metodologia di pesatura e criteri di graduazione delle posizioni organizzative in coerenza con le novità del CCNL del personale non dirigente del comparto delle funzioni locali 2016-2018 sottoscritto il 21.5.2018 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Corso e-learning in tema di antiriciclaggio della durata di circa 4 ore. Il corso è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, è accreditato al CNDCEC e attributisce 4 crediti deontologici in base alle ore effettivamente seguite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Corso di aggiornamento e-learning, accreditato al CNDCEC, in tema di “Novità antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi, adeguata verifica a distanza e visto di conformità edilizia”.
Il corso ha la durata di circa 4 ore e attribuisce 4 crediti formativi deontologici in base alle ore di effettiva frequenza.
A chi si rivolge?
È rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, interessati al tema di antiriciclaggio, ed è valido per la formazione continua e obbligatoria per dottori commercialisti.
Modalità:
Corso e-learning asincrono (video-lezioni) su piattaforma Moodle (formazione.isformconsulting.it) – Accreditato al CNDCEC
Relatori:
Dott. Armando Urbano - O.D.C.E.C. di Bari
Dott. Giovanni Simone - Consigliere O.D.C.E.C. di Bari
Programma:
| Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|