Descrizione
Informazioni Aggiuntive
Categoria di corso | |
---|---|
Durata del corso | circa 80 ore totali (in modalità FAD asincrona) entro 31/12/2022 |
Corsi in primo piano | |
Caratteristiche del corso | Attestato di partecipazione, Corso accreditato al CNDCEC, Materiale didattico |
Livello del corso |
Quick Comparison
Settings | Master e-learning in Contabilità Pubblica - Accreditato al CNDCEC remove | PROCEDURA RISERVATA PER IL COMUNE DI BARI remove | 29 Aprile 2019: "GDPR: - dati, + cittadini, il primo compleanno" remove | Dal 18 Giugno: Corso di Alta Formazione Manageriale per Data Protection Officer - 6^ edizione remove | 29 Gennaio 2019: CONVEGNO NAZIONALE UNAGRACO remove | Dal 7 Marzo 2019: Corso di Alta Formazione Manageriale per Data Protection Officer - 5^ edizione remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
La quota comprende:
|
La quota comprende:
|
La quota comprende:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|