Descrizione
L’efficacia dell’attività riscossiva delle entrate comunali è uno degli indicatori di deficitarietà gestionale degli enti locali previsti dal novellato articolo 242 T.U.E.L., oltre a rappresentare la causa principale di ricorso alle procedure di dissesto e di riequilibrio pluriennale (c.d. predissesto).
Per tale motivo, risulta fondamentale una reale mappatura dei processi di gestione interna di tali attività, con particolare riferimento alla principale fonte di approvvigionamento delle risorse finanziarie, vale a dire le entrate tributarie.
Al fine di supportare l’ente nella realizzazione di una mappatura realmente funzionale agli obiettivi di efficientamento e velocizzazione delle attività riscossive, Isform fornisce un servizio di alta professionalità articolato nei seguenti step:
a) Individuazione dei processi interni da analizzare (Obiettivi – Input-output – Risorse umane – modalità di gestione – vincoli e regole);
b) Raccolta delle informazioni utile alla descrizione del processo;
c) Scomposizione dei processi e successiva modellazione in ragione delle risorse umane disponibili, con un cronoprogramma delle attività che compongono il progetto.
In tal modo, l’ente verrà in possesso di un lavoro di analisi e di proposta programmatica utile a rafforzare il processo decisionale politico e gestionale, con conseguenti riverberi positivi nella macrostruttura comunale in termini di “qualità” del lavoro e degli indicatori di salute del bilancio comunale.
Informazioni Aggiuntive
Categoria di corso | |
---|---|
Corsi in primo piano | 0 |
Quick Comparison
Settings | Analisi dei processi di gestione delle entrate comunali al fine di consentire all'ente di identificare le criticità e identificare le soluzioni per ottimizzare le risorse e velocizzare le attività di riscossione remove | 21 Maggio 2019: Corso introduttivo di Process Modeling remove | LECCE, 11 Giugno 2019: Il nuovo portale MEPA - corso pratico avanzato remove | 29 Aprile 2019: "GDPR: - dati, + cittadini, il primo compleanno" remove | 21 Marzo 2019: Il nuovo portale MEPA - corso pratico base remove | 16 Aprile 2019: Il ruolo del RUP e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto [POSTI ESAURITI] remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L’efficacia dell’attività riscossiva delle entrate comunali è uno degli indicatori di deficitarietà gestionale degli enti locali previsti dal novellato articolo 242 T.U.E.L., oltre a rappresentare la causa principale di ricorso alle procedure di dissesto e di riequilibrio pluriennale (c.d. predissesto). Per tale motivo, risulta fondamentale una reale mappatura dei processi di gestione interna di tali attività, con particolare riferimento alla principale fonte di approvvigionamento delle risorse finanziarie, vale a dire le entrate tributarie. Al fine di supportare l’ente nella realizzazione di una mappatura realmente funzionale agli obiettivi di efficientamento e velocizzazione delle attività riscossive, Isform fornisce un servizio di alta professionalità articolato nei seguenti step: a) Individuazione dei processi interni da analizzare (Obiettivi – Input-output – Risorse umane – modalità di gestione - vincoli e regole); b) Raccolta delle informazioni utile alla descrizione del processo; c) Scomposizione dei processi e successiva modellazione in ragione delle risorse umane disponibili, con un cronoprogramma delle attività che compongono il progetto. In tal modo, l’ente verrà in possesso di un lavoro di analisi e di proposta programmatica utile a rafforzare il processo decisionale politico e gestionale, con conseguenti riverberi positivi nella macrostruttura comunale in termini di “qualità” del lavoro e degli indicatori di salute del bilancio comunale. | Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
Sottoscrivi il tuo abbonamento La quota comprende:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|